| Bereich | Gewichtung Bereiche |
Kriterium | Gewichtung Kriterien innerhalb Bereiche |
| Kontrollen | 2 | Aktuelle Kontroll- oder Begutachtungsresultate | 1 |
| wirksames Kontrollintervall | 2 | ||
| Glaubwürdige Kontrollen | 2 | ||
| Art der Einsicht durch den Kontrolldienst Schweizer Tierschutz (KD STS) | 0.5 | ||
| Vollständigkeit: Kontrollen oder Begutachtungen auf allen Betrieben | 1 | ||
| Warenfluss | 1 | Alle Tiere des Betriebs nach denselben Anforderungen gehalten | 2 |
| Tierkennzeichnung | 1 | ||
| Nachverfolgbarkeit ganze Warenflusskette | 2 | ||
| Unversehrtheit der Tiere und Gesundheits-vorsorge | 1 | Tiere unversehrt | 2 |
| Schmerz verursachende Eingriffe nur unter Schmerzausschaltung | 4 | ||
| Tiere nicht enthornt, Hornspitzen intakt | 8 | ||
| Höchstens Einsatz von geeigneten Saugschutzringen | 1 | ||
| Haltungsform gewährleistet Klauenabrieb | 8 | ||
| Fachgerechte Klauenpflege | 1 | ||
| Fellzustand der Tiere gut | 1 | ||
| Keine Liegeschwielen, keine verhornten Hautstellen (Technopathien) | 1 | ||
| Keine abgemagerten Milchkühe | 2 | ||
| Perforierte Böden ungefährlich | 0.5 | ||
| Tierpflege, Krankenbucht vorhanden | 0.5 | ||
| Nottötung | 0.5 | ||
| Medikamente | 1 | Führen Behandlungsjournal | 1 |
| Kein prophylaktischer Einsatz von Antibiotika | 2 | ||
| Antimikrobielle Leistungsförderer | 2 | ||
| Hormone | 1 | ||
| Futter und Wasser | 1 | Genügend und genügend breite Fressplätze | 2 |
| Fütterung basierend auf Wiesen- und Weidefutter | 4 | ||
| Futterplätze im Stall um mindestens 10 cm erhöht gegenüber Standfläche (online): Artgemässe Fresshaltung |
1 | ||
| Genügend geeignete Wassertränken | 1 | ||
| Einrichtungen funktionstüchtig und sauber | 1 | ||
| Soja aus verantwortungsvollem Anbau | 0.5 | ||
| Verzicht auf gentechnisch verändertes Saatgut für Futtermittel | 0.5 | ||
| Luftqualität, Temperatur, Lärm, Licht | 1 | Tageslicht | 4 |
| Min. 8 Stunden keine künstliche Beleuchtung, max. eine Dunkelphase | 0.5 | ||
| Lüftung / Schadgase / Staub | 4 | ||
| Zuverlässige Sicherung Frischluftzufuhr | 1 | ||
| Abkühlungsmöglichkeit | 1 | ||
| Kein Lärm | 1 | ||
| Platz im Stall und Aus-gestaltung | 1 | Bewegungsfreiheit der Tiere | 8 |
| Genügend grosse Fläche pro Tier | 1 | ||
| Genügend grosse Liegefläche | 1 | ||
| Länge der Liegefläche | 1 | ||
| Böden gleitsicher und ausreichend sauber | 0.5 | ||
| Keine elektrisierenden Steuervorrichtungen | 1 | ||
| Auslauf im Freien | 1 | Zugang zu Auslauf im Freien | 4 |
| Zugang zum Auslauf täglich | 4 | ||
| Auslauf genügend gross | 2 | ||
| Ungedeckte Fläche genügend gross | 1 | ||
| Öffnungen zum Auslauf genügend breit | 0.5 | ||
| Auslauf grösstenteils ohne Perforation | 1 | ||
| Bei unbefestigtem Laufhof keine morastigen Stellen | 1 | ||
| Begrenzung Laufhof stabil; Strom führende Begrenzung nur wenn Laufhof genügend gross | 1 | ||
| Dokumentation | 1 | ||
| Weide | 3 | Weide vorhanden | 4 |
| Mehrstündiger Zugang zur Weide | 2 | ||
| Weide genügend gross | 2 | ||
| Grasnarbe intakt, morastige Stellen ausgezäunt | 1 | ||
| Schatten | 2 | ||
| Elektrische Bänder oder Einzellitzen gut gespannt und regelmässig kontrolliert, Verletzungsrisiko minimiert | 1 | ||
| Dokumentation | 1 | ||
| Arttypisches Verhalten | 1 | Haltung in Gruppen | 4 |
| Mit verformbarem ?? Material eingestreute Liegefläche – müsste zu Platz im Stall und ausgestaltet.. | 2 | ||
| Kuh-Kalb-Kontakt | 4 | ||
| Artgerechte Bewegungsabläufe beim Abliegen und Aufstehen | 1 | ||
| Abkalbebucht vorhanden | 2 | ||
| Kratzbürsten oder Scheuerpfähle | 0.5 | ||
| Zucht | 1 | Zweinutzungsrind: Zucht auf Milch- und Fleischleistung | 2 |
| Langlebigkeit der Milchkühe | 2 | ||
| Verbot Embryotransfer | 0.5 | ||
| Milchleistung physiologisch vertretbar | 1 | ||
| Transport | 1 | Maximale Fahrzeit (reine Fahrzeit = rollende Räder) | 4 |
| Maximale Transportzeit (Gesamttransportzeit) | 2 | ||
| Kälber werden nicht zu jung transportiert | 2 | ||
| Schonendes Aufladen | 2 | ||
| Abschlussgitter vorgeschrieben | 1 | ||
| Treibweg gesichert, stabil, ohne Irritationen, ohne scharfe Kurven, nicht zu steil | 1 | ||
| Geeignete Rampen vorhanden | 1 | ||
| Besatzdichte korrekt | 2 | ||
| Mindesthöhe eingehalten | 1 | ||
| Klimatisiertes Fahrzeug | 1 | ||
| Schlachtung | 1 | Pflicht zur Betäubung | 4 |
| Betäubung ohne Leiden | 2 | ||
| Zutrieb zur Betäubung | 2 | ||
| Wasser am Schlachthof für jedes Tier | 1 | ||
| Wartezeit am Schlachthof | 1 | ||
| Entblutungsmethode | 2 | ||
| Entbluten genügend schnell | 1 | ||
| Weitere Schlachtschritte erst wenn Tier tot | 1 | ||
| Finanzielle Sicherheit für Produzenten | 1 | Preis (Direktzahlungen und Labelpreis) höher als landesüblicher Preis für konventionelle Produktion | 4 |
| Preisentwicklung | 1 | ||
| Erfolgreich vermarktete Milch | 2 |
Deutsch
Français
Italiano
English