Bereich |
GewichtungBereiche |
Kriterium |
Gewichtung Kriterien innerhalb Bereiche |
| Kontrollen | 2 | Aktuelle Kontroll- oder Begutachtungsresultate | 1 |
| Wirksames Kontrollintervall | 2 | ||
| Glaubwürdige Kontrollen | 2 | ||
| Art der Einsicht durch den Kontrolldienst Schweizer Tierschutz (KD STS) | 0.5 | ||
| Vollständigkeit der Kontrollen oder Begutachtungen auf allen Betrieben | 1 | ||
| Warenfluss | 1 | Alle Tiere des Betriebs nach denselben Anforderungen gehalten | 2 |
| Nachverfolgbarkeit ganze Warenflusskette | 2 | ||
| Unversehrtheit der Tiere und Gesundheits-vorsorge | 1 | Den Tieren werden keine Körperteile entfernt. Der Schnabelschluss darf nicht verhindert werden, es dürfen keine Schnabelbrillen eingesetzt werden | 8 |
| Schmerz verursachende Eingriffe nur unter Schmerzausschaltung | 2 | ||
| Keine Entzündung der Fussballen | 8 | ||
| Kein Zehenpicken | 4 | ||
| Gefiederzustand | 1 | ||
| Schonende Mauser | 2 | ||
| Tierpflege | 1 | ||
| Nottötung | 1 | ||
| Massnahmen bei hohen Mortalitätsraten | 2 | ||
| Medikamente | 1 | Führen Behandlungsjournal | 1 |
| Kein prophylaktischer Einsatz von Antibiotika | 1 | ||
| Antimikrobielle Leistungsförderer | 1 | ||
| Futter und Wasser | 1 | Genügend Futterstellen | 2 |
| Genügend Tränkestellen | 1 | ||
| Fütterungseinrichtungen und Tränken funktionstüchtig und sauber | 1 | ||
| Nachhaltiges Soja | 0.5 | ||
| Verzicht auf gentechnisch verändertes Saatgut für Futtermittel | 0.5 | ||
| Luftqualität, Lärm, Temperatur, Licht im Stall | 1 | Tageslicht | 4 |
| Flimmerfreies Kunstlicht | 1 | ||
| Min. 8 Stunden dunkel, max. eine Dunkelphase, nachts nur Orientierungslicht (< 1 Lux) | 1 | ||
| Lüftung / Schadgase / Staub | 4 | ||
| Zuverlässige Sicherung Frischluftzufuhr | 1 | ||
| Kein Lärm | 1 | ||
| Temperatur | 1 | ||
| Platz im Stall und Ausgestaltung |
1 | Genügend grosse Fläche pro Tier | 4 |
| Haltungssystem | 4 | ||
| Abstand Voliere zu Stallwand definiert, Volierenhöhe beschränkt | 1 | ||
| Keine elektrisierenden Steuervorrichtungen | 1 | ||
| Herdengrösse | 1 | ||
| Betriebsgrösse (in Anlehnung an Höchstbestandesverordnung HBV) | 0.5 | ||
| Aussen-klimabereich (AKB) | 1 | AKB vorhanden | 4 |
| AKB genügend gross | 2 | ||
| AKB ab 7. Lebenswoche offen | 2 | ||
| Genügend Zugänge zum AKB, genügend nahe, breit und hoch | 1 | ||
| AKB lückenlos eingestreut mit zweckmässigen Materialien | 2 | ||
| AKB vollständig überdacht | 1 | ||
| Eine Längsseite des AKB zur Lüftung offen oder mit Windschutznetz | 1 | ||
| Sitzstangen und Tränken im AKB vorgeschrieben | 2 | ||
| Dokumentation Auslauf im AKB | 1 | ||
| Weide | 3 | Weide vorhanden | 4 |
| Weide genügend gross | 2 | ||
| Weide ab 7. Alterswoche offen | 2 | ||
| Weide bewachsen | 1 | ||
| Genügend Zugänge zur Weide, genügend nahe, breit und hoch | 1 | ||
| Zufluchtsmöglichkeiten | 4 | ||
| Weidefläche wird gewechselt | 1 | ||
| Dokumentation Weideauslauf | 1 | ||
| Arttypisches Verhalten | 1 | Substrat zum Scharren | 4 |
| Möglichkeit zum Fliegen | 4 | ||
| Genügend lange und geeignete Sitzstangen | 4 | ||
| Beschäftigung (Strohballen, Körnergabe, Picksteine) zusätzlich zur Einstreu | 2 | ||
| Genügend grosse und geeignete Nester | 1 | ||
| Hähne in der Herde | 1 | ||
| Separates Staubbad | 1 | ||
| Zucht | 2 | Männliche Tiere werden gemästet, weibliche Tiere legen Eier | 2 |
| Zucht auf stabile Knochen | 1 | ||
| Keine Brustbeinbrüche und -deformationen | 4 | ||
| Transport | 1 | Maximale Fahrzeit (reine Fahrzeit = rollende Räder) | 4 |
| Maximale Transportzeit (Gesamttransportzeit) inklusive Verladedauer | 2 | ||
| Zeit ohne Futter und Wasser | 2 | ||
| Schonendes Einpacken / Aufladen | 4 | ||
| Klimatisiertes Fahrzeug | 2 | ||
| Besatzdichte | 2 | ||
| Mindesthöhe | 1 | ||
| Schlachtung | 1 | Pflicht zur Betäubung | 2 |
| Betäubung ohne Leiden | 4 | ||
| Wartezeit am Schlachthof | 1 | ||
| Entbluten des Tieres genügend schnell | 1 | ||
| Weitere Schlachtschritte erst wenn Tier tot | 1 | ||
| Finanzielle Sicherheit für Produzenten | 1 | Preis (Direktzahlungen und Labelpreis) höher als landesüblicher Preis für konventionelle Produktion | 4 |
| Preisentwicklung | 1 | ||
| Vertragliche Absicherung der Landwirte | 2 |
Deutsch
Français
Italiano
English